القوائم المالية المدققة
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 30 ابريل 2024 | المجمعة | 30 ابريل 2024 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 30 ابريل 2024 | مستقلة | 30 ابريل 2024 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2024 | مستقلة | 30 يونيو 2024 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2024 | المجمعة | 30 يونيو 2024 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2024 | المجمعة | 30 سبتمبر 2024 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2024 | مستقلة | 30 سبتمبر 2024 |
القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31 يناير 2024 | مستقل | 31 يناير 2024 |
القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31 يناير 2024 | المجمعة | 31 يناير 2024 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 31 اكتوبر 2023 | مستقل | 31 اكتوبر 2023 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 31 اكتوبر 2023 | المجمعة | 31 اكتوبر 2023 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 31 يوليو 2023 | مستقل | 31 يوليو 2023 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 31 يوليو 2023 | المجمعة | 31 يوليو 2023 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 30 ابريل 2023 | مستقل | 30 ابريل 2023 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 30 ابريل 2023 | المجمعة | 30 ابريل 2023 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 31 يناير 2023 | مستقل | 31 يناير 2023 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 31 يناير 2023 | المجمعة | 31 يناير 2023 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 31اكتوبر 2022 | مستقل | 31 اكتوبر 2022 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 31اكتوبر 2022 | المجمعة | 31 اكتوبر 2022 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 31 يوليو 2022 | مستقل | 31 يوليو 2022 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 31 يوليو 2022 | المجمعة | 31 يوليو 2022 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 30 ابريل 2022 | مستقل | 30 ابريل 2022 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 30 ابريل 2022 | المجمعة | 30 ابريل 2022 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 يناير 2022 | المجمعة | 17 مايو 2021 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 يناير 2022 | غير المجمعة | 17 مايو 2021 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 اكتوبر2021 | المجمعة | 31 اكتوبر 2021 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 اكتوبر2021 | غير المجمعة | 31 اكتوبر 2021 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 يوليو 2021 | المجمعة | 31 اغسطس 2021 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 يوليو 2021 | غير المجمعة | 31 اغسطس 2021 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30 ابريل 2021 | المجمعة | 28 يوليو 2021 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30 ابريل 2021 | غير المجمعة | 28 يوليو 2021 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 يناير 2021 | المجمعة | 6 يونيو 2021 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 يناير 2021 | غير المجمعة | 6 يونيو 2021 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020 | المجمعة | 21 ديسمبر 2020 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020 | غير المجمعة | 21 ديسمبر 2020 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 يوليو 2020 | المجمعة | 15 سبتمبر 2020 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 يوليو 2020 | غير المجمعة | 15 سبتمبر 2020 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30 ابريل 2020 | المجمعة | 14 يوليو 2020 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30 ابريل 2020 | غير المجمعة | 14 يوليو 2020 |
القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 يناير 2020 | المجمعة | 21 مايو 2020 |
القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 يناير 2020 | غير المجمعة | 21 مايو 2020 |
القوائم المالية في 10 ديسمبر 2019 وتقرير مراقب الحسابات عليها لصدور قرار الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بالترخيص بالإندماج | 4 مارس 2020 | |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019 | المجمعة | 15 ديسمبر 2019 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019 | غير المجمعة | 15 ديسمبر 2019 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 يوليو 2019 | المجمعة | 20 أكتوبر 2019 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 يوليو 2019 | غير المجمعة | 20 أكتوبر 2019 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30 ابريل 2019 | المجمعة | 3 يوليو 2019 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30 ابريل 2019 | غير المجمعة | 3 يوليو 2019 |
القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 يناير 2019 | المجمعة | 21 ابريل 2019 |
القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 يناير 2019 | غير المجمعة | 21 ابريل 2019 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2018 | المجمعة | 10 ديسمبر 2018 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 أكتوبر2018 | غير المجمعة | 10 ديسمبر 2018 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30 ابريل 2018 | المجمعة | 10 يونيو 2018 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 يوليو 2018 | غير المجمعة | 9 سبتمبر 2018 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 يوليو 2018 | المجمعة | 9 سبتمبر 2018 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30 ابريل 2018 | غير المجمعة | 10 يونيو 2018 |
القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 يناير 2018 | المجمعة | 29 ابريل 2018 |
القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 يناير 2018 | غير المجمعة | 29 ابريل 2018 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2017 | المجمعة | 12 ديسمبر 2017 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2017 | غير المجمعة | 12 ديسمبر 2017 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 يوليو 2017 | المجمعة | 11 سبتمبر 2017 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 يوليو 2017 | غير المجمعة | 11 سبتمبر 2017 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30 ابريل 2017 | المجمعة | 14 يونيو 2017 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30 ابريل 2017 | غير المجمعة | 14 يونيو 2017 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 يناير 2017 | غير المجمعة | 23 ابريل 2017 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 يناير 2017 | المجمعة | 23 ابريل 2017 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2016 | غير المجمعة | 12 ديسمبر 2016 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2016 | المجمعة | 12 ديسمبر 2016 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 يوليو 2016 | غير المجمعة | 18 سبتمبر 2016 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 يوليو 2016 | المجمعة | 18 سبتمبر 2016 |
القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية فى 30 ابريل 2016 | الغير مجمعة | 30 يونيو 2016 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 30 ابريل 2016 | المجمعة | 30 يونيو 2016 |
القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية فى 31 يناير2016 | المجمعة | 5 مايو 2016 |
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 31 يناير2016 | الغير مجمعة | 5 مايو 2016 |
القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية فى 31 أكتوبر 2015 |
المجمعة | 12 ديسمبر 2015 |
القوائم المالية غير المجمعة عن الفترة المالية المنتهية فى 31 أكتوبر 2015 |
غير المجمعة | 12 ديسمبر 2015 |
القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية فى 31 يوليو 2015 |
المجمعة | 14 سبتمبر 2015 |
القوائم المالية غير المجمعة عن الفترة المالية المنتهية فى 31 يوليو 2015 |
غير المجمعة | 14 سبتمبر 2015 |
2015 القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 أبريل |
المجمعة | 14 يونيو 2015 |
2015 القوائم المالية غير المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 أبريل |
غير المجمعة | 14 يونيو 2015 |
2015 القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 يناير |
المجمعة | 02 مايو 2015 |
2015 القوائم المالية غير المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 يناير |
غير المجمعة | 02 مايو 2015 |