تقارير النتائج المالية
نتائج أعمال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2020/ 2021 | ديسمبر 2020 |
نتائج أعمال الربع الثاني من العام المالي 2020/ 2021 | 15 سبتمبر 2020 |
نتائج أعمال الربع الاول من العام المالي 2020/ 2021 | 14 يوليو 2020 |
نتائج أعمال العام المالي 2019/ 2020 | 21 مايو 2020 |
نتائج أعمال التسعة أشهر الاولي من العام المالي 2019/ 2020 | 15 ديسمبر 2019 |
نتائج أعمال الستة أشهر الاولي من العام المالي 2019/ 2020 | 20 أكتوبر 2019 |
نتائج أعمال الربع الاول من العام المالي 2019/ 2020 | 3 يوليو 2019 |
نتائج أعمال العام المالي 2018 | 21 ابريل 2019 |
نتائج أعمال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2018/ 2019 | 10 ديسمبر 2018 |
نتائج أعمال الستة أشهر الأولى من العام المالي 2018/ 2019 | 9 سبتمبر 2018 |
نتائج أعمال الربع الاول من العام المالي 2018/ 2019 | 10 يونيو 2018 |
نتائج أعمال العام المالي 2017 / 2018 | 29 ابريل 2018 |
نتائج أعمال التسعة أشهر الاولي من العام المالي 2017 / 2018 | 12 ديسمبر 2017 |
نتائج أعمال الستة أشهر الاولي من العام المالي 2017 / 2018 | 11 سبتمبر 2017 |
نتائج أعمال الربع الاول من العام المالي 2017 / 2018 | 14 يونيو 2017 |
نتائج أعمال العام المالي 2016/2017 | 23 أبريل 2017 |
نتائج أعمال التسعة أشهر الاولي من العام المالي 2016 / 2017 | 12 ديسمبر 2016 |
تقرير النتائج المالية عن الفترة المنتهية 31 يوليو 2016 | 18 سبتمبر 2016 |
تقرير النتائج المالية عن الفترة المنتهية 30 أبريل 2016 | 30 يونيو 2016 |
نتائج أعمال العام المالي 2015/2016 | 5 مايو 2016 |
تقرير النتائج المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 31 أكتوبر 2015 |
12 ديسمبر 2015 |
تقرير النتائج المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 31 يوليو 2015 |
22 سبتمبر 2015 |
تقرير النتائج المالية عن الفترة المنتهية 30 أبريل 2015 |
14 يونيو 2015 |
تقرير النتائج المالية عن السنة المنتهية في 31 يناير2015 |
02 مايو 2015 |
تقرير النتائج المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 31 أكتوبر 2014 |
18 ديسمبر 2014 |
تقرير النتائج المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 31 يوليو 2014 |
16 سبتمبر 2014 |
تقرير النتائج المالية عن الفترة المنتهية 30 أبريل 2014 |
15 يونيو 2014 |
تقرير النتائج المالية عن السنة المنتهية في 31 يناير2014 |
27 أبريل 2014 |